Diccionario de
Organización y Representación del Conocimiento.
|
|
| CALL NUMBER | SIGNATURA TOPOGRAFICA |
| CALQUE | CALCO |
| CANDIDATE TERM | TERMINO CANDIDATO |
| CANONICAL CLASS | CLASE CANONICA |
| CANONICAL ORDER | ORDEN CANONICO |
| CARD | FICHA |
| CATCHWORD INDEXING | INDIZACION POR PALABRAS CLAVE |
| CATEGORY | CATEGORIA |
| CAUSAL RELATION | RELACION CAUSAL |
| CAUSALITY | CAUSALIDAD |
| CENTERED ENTRY | ENCABEZAMIENTO CENTRADO |
| CENTERED HEADING | ENCABEZAMIENTO CENTRADO |
| CENTERED NOTATION | NOTACION CENTRADA |
| CENTRALIZED CLASSIFICATION | CLASIFICACION CENTRALIZADA |
| CHAIN | CADENA |
| CHAIN INDEX | INDICE EN CADENA, INDICE ENCADENADO |
| CHAINING | ENCADENAMIENTO |
| CHARACTER | CARACTER |
| CHARACTER SET | BASE NOTACIONAL |
| CHARACTERISTIC | CARACTERISTICA |
| CHARACTERISTIC INDUCTION | INDUCCION DE CARACTERISTICA |
| CHARACTERISTIC OF DIVISION | CARACTERISTICA DE LA DIVISION |
| CHECK CHARACTER | CARACTER DE VERIFICACION |
| CHRONOLOGICAL MARK | MARCA TEMPORAL |
| CHRONOLOGICAL ORDER | ORDEN CRONOLOGICO |
| CHRONOLOGICAL SUBDIVISION | SUBDIVISION CRONOLOGICA |
| CIRCULARITY | CIRCULARIDAD |
| CITATION ORDER | ORDEN DE CITACION |
| CLASS (VERB) | CLASIFICAR |
| CLASS CATALOG(UE) | CATALOGO SISTEMATICO |
| CLASS DESCRIPTION | DESIGNACION VERBAL |
| CLASS ELSEWHERE NOTE | NOTA DE "CLASIFIQUE EN OTRA PARTE" |
| CLASS HERE NOTE | NOTA DE "CLASIFIQUE AQUI" |
| CLASS MARK | SIGNATURA DE CLASE |
| CLASS NUMBER | NUMERO DE CLASIFICACION, SIGNATURA DE CLASE |
| CLASS RELATION | RELACION DE CLASE |
| CLASSED CATALOGUE | CATALOGO SISTEMATICO |
| CLASSIFICATION | CLASIFICACION |
| CLASSIFICATION BY ATTRACTION | CLASIFICACION POR ATRACCION |
| CLASSIFICATION CODE | SISTEMA NOTACIONAL |
| CLASSIFICATION NUMBER | NUMERO DE CLASIFICACION |
| CLASSIFICATION SCHEDULE | ESQUEMA |
| CLASSIFICATION SCHEME | ESQUEMA, PLAN DE CLASIFICACION |
| CLASSIFICATION SYMBOL | SIMBOLO DE CLASIFICACION |
| CLASSIFICATION SYSTEM | SISTEMA DE CLASIFICACION |
| CLASSIFICATIONIST | CLASIFICACIONISTA |
| CLASSIFIED CATALOG | CATALOGO CLASIFICADO, CATALOGO SISTEMATICO |
| CLASSIFIED INDEX | INDICE SISTEMATICO, INDICE CLASIFICADO |
| CLASSIFIER | CLASIFICADOR |
| CLASSIFY | CLASIFICAR |
| CLASSIFYING | CLASIFICACION |
| CLOSE CLASSIFICATION | CLASIFICACION DETALLADA |
| CLOSED ARRAY | SERIE CERRADA |
| CLUMP | AGRUPAMIENTO |
| CLUSTER | AGRUPAMIENTO |
| CODE | CODIGO |
| CODING | CODIFICACION |
| COHERENCE | CONSISTENCIA |
| COHERENCE RATIO | TASA DE COHERENCIA |
| CO-HYPONYMS | COHIPONIMOS |
| COLON CLASSIFICATION | CLASIFICACION DE LOS DOS PUNTOS |
| COLLECTION | COLECCION |
| COLUMN | COLUMNA |
| COMBINATION | COMBINACION |
| COMBINED SUBJECT | TEMA COMBINADO |
| COMMON FACET | FACETA COMUN |
| COMMON LANGUAGE | LENGUAJE COMUN |
| COMMON SUBDIVISION | SUBDIVISION COMUN |
| COMPARISON | COMPARACION |
| COMPARISON RELATION | RELACION DE COMPARACION |
| COMPATIBILITY | COMPATIBILIDAD |
| COMPLEX CLASS | ASUNTO COMPLEJO |
| COMPLEX RELATION | RELACION COMPLEJA |
| COMPLEX SUBJECT | ASUNTO COMPLEJO |
| COMPLEX TERM | TERMINO COMPLEJO |
| COMPOSITE DOCUMENT | DOCUMENTO COMPUESTO |
| COMPOSITE HEADING | ENCABEZAMIENTO COMPUESTO |
| COMPOSITE TERM | TERMINO COMPUESTO |
| COMPOSITION | COMPOSICION |
| COMPOUND RELATION | RELACION COMPUESTA |
| COMPOUND CLASS | ASUNTO COMPUESTO |
| COMPOUND SUBJECT | ASUNTO COMPUESTO |
| COMPOUND TERM | TERMINO COMPUESTO |
| COMPREHENSIVE NUMBER | NOTACION GENERAL |
| COMPREHENSIVE RELATION | RELACION COMPRENSIVA |
| COMPREHENSIVE WORK | OBRA GENERAL |
| CONCENTRATION RATIO | TASA DE PRECISION |
| CONCEPT | CONCEPTO |
| CONCEPT FAMILY | FAMILIA DE CONCEPTOS |
| CONCEPTOLOGY | TEORIA DE LOS CONCEPTOS |
| CONCEPTUAL POCKET | BOLSON CONCEPTUAL |
| CONCEPTUAL ANALYSIS | ANALISIS CONCEPTUAL |
| CONCEPTUAL CLASSIFICATION | CLASIFICACION CONCEPTUAL |
| CONCEPTUAL SYSTEM | SISTEMA DE CLASIFICACION |
| CONCISSION | CONCISION |
| CONCORDANCE | CONCORDANCIA |
| CONCORDANCE INDEX | TABLA DE CONCORDANCIAS |
| CONCORDANCE TABLE | TABLA DE CONCORDANCIAS |
| CONDITIONAL EXCLUSION | EXCLUSION CONDICIONAL |
| CONJUNCTION | CONJUNCION |
| CONNECTOR | CONECTOR |
| CONNOTATION | CONNOTACION, INTENSION |
| CONSENSUS | CONSENSO |
| CONSISTENCY | CONSISTENCIA |
| CONSTRAINT | RESTRICCION |
| CONTENT ANALYSIS | ANALISIS DE CONTENIDO |
| CONTENT LIST | INDICE (2) |
| CONTEXT | CONTEXTO |
| CONTEXTUAL ANALYSIS | ANALISIS CONTEXTUAL |
| CONTEXTUAL DEFINITION | DEFINICION CONTEXTUAL |
| CONTINUITY | CONTINUIDAD |
| CONTROL CHARACTER | CARACTER DE CONTROL |
| CONTROLLED VOCABULARY | VOCABULARIO CONTR0LADO |
| CONVENTIONAL MEANING | SIGNIFICADO CONVENCIONAL |
| CONVENTIONAL SIGN | SIGNO CONVENCIONAL |
| CO-OCCURRENCE | CO-OCURRENCIA |
| CO-OCCURRENCE RATIO | TASA DE CO-OCURRENCIA |
| CO-OCCURRENCE WORD ANALYSIS | ANALISIS DE CO-OCURRENCIA |
| CO-ORDINATE CLASSES | CORRELACION |
| CO-ORDINATE INDEX | INDICE COORDINADO |
| CO-ORDINATE INDEXING | INDIZACION COORDINADA |
| CO-ORDINATE RELATION | RELACION COORDINADA |
| COORDINATION | COORDINACION |
| CORE SUBJECT | ASUNTO NUCLEAR |
| CORPUS | CORPUS |
| CORRELATED SUBJECTS | ASUNTOS CORRELACIONADOS |
| CORRELATED TOPICS | ASUNTOS CORRELACIONADOS |
| COVERAGE RATIO | TASA DE ACTIVIDAD |
| COWORD ANALYSIS | ANALISIS DE CO-OCURRENCIA |
| CROSS CLASSIFICATION | CLASIFICACION CRUZADA |
| CROSS EQUIVALENCE RELATION | RELACION DE EQUIVALENCIA CRUZADA |
| CROSS-REFERENCE | REFERENCIA CRUZADA |
| CUTTER TABLES | TABLAS DE CUTTER |
Derechos © 2000 - MARIO
BARITE.
Reservados todos los derechos, salvo los que oportunamente competan a la
Universidad de la República Oriental del Uruguay conforme a su normativa
interna. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin autorización
expresa del autor. Se autoriza la reproducción de definiciones de términos,
siempre que sea citada la fuente.